Naning Coreray Optical Communication Co., Ltd
|
Price: | 50.0 USD |
Payment Terms: | T/T,L/C,D/A,D/P,WU,Paypal,Money Gram |
Place of Origin: | Guangxi, China (Mainland) |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
1X16 MEMS optical switch Features
• High Reliability
• Intrinsic tolerance to ESD
1X16 MEMS optical switch Applications
• Channel Blocking
• Configurable Add/Drop
• System Monitoring
• Instrumentation
◇1X16 MEMS optical switch Performance
Parameters | Unit | Value | ||||
Wavelength | nm | 1310/1550 | ||||
Insertion Loss | Without connector | dB | ≤1.0 | |||
Return Loss | dB | ≥50 | ||||
Repeatability | dB | ≤0.1 | ||||
Crosstalk | dB | ≥50 | ||||
Polarization Dependence Loss | dB | ≤0.15 | ||||
Wavelength Dependence Loss | dB | ≤0.3 | ||||
Temperature Dependence Loss | dB | ≤0.3 | ||||
Switch Time | ms | ≤30 | ||||
Durability | cycle | ≥1x109 | ||||
Maximum optical Power | mW | ≤500 | ||||
Switch Mode | Non-Latching | |||||
Power Voltage | V | 5 | ||||
Power Consumption | mW | ≤500 | ||||
Operation Temperature | °C | -5~70 | ||||
Storage Temperature | °C | -40~85 | ||||
Dimension | mm | (L)68x (W)30x(H)13 | ||||
◇1X16 MEMS optical switch Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Number | Name | Input/Output | Level | Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NC | No connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VCC | Power supply | +(5.0±5%) V Power Supply Max 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For TTL Mode: Falling edge active, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Strobe | Input | LVTTL | latches D3~D0 inputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For I Mode: Not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GND | Power supply | Power supply ground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D0/A0 | Input | LVTTL | For TTL Mode: Data 0 input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For I Mode: A0 for I address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | I Data | Input/Output | LVTTL | For TTL Mode: Not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For I Mode: I interface Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | I Clock | Input | LVTTL | For TTL Mode: Not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For I Mode: I interface Clock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVTTL | Select TTL or I mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | I/F Mode | Input | " for TTL mode; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" for I mode; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D2/A2 | Input | LVTTL | For TTL Mode: Data 2 input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For I Mode: A2 for I address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | /Done | Output | LVTTL | Optical switch done, low active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Case GND | Case ground | Case ground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | D1/A1 | Input | LVTTL | For TTL Mode: Data 1 input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For I Mode: A1 or I address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D3/A3 | Input | LVTTL | For TTL Mode: Data 3 input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For I Mode: A3 for I address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Reset | Input | LVTTL | Reset, low | active, the pulse width needs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 1X16 MEMS optical switch ports truth value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/F Mode | D0 | D1 | D2 | D3 | /Done | Optical switch Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
1X16 MEMS optical switch Ordering Information:MSW-1×N-A-B-C-D-E-F
N | A | B | C | D | E | F | ||
Port | Mode | Wavelength | Fiber | Connector | Interface | |||
Diameter | Length | |||||||
4 | SM:9/125u | 13: 1310nm | 25:250um | 05:0.5m | OO:None | MS1:TTL/I2C | ||
8 | m | 14: 1490nm | 90:900um | 10:1.0m | FP: FC/PC | MS2:TTL/RS | ||
12 | 15: 1550nm | 15:1.5m | FA: FC/APC | 232 | ||||
16 | SP: SC/PC | MS3:TTL/I2C/ | ||||||
RS232 | ||||||||
SA: SC/APC | ||||||||
LP: LC/PC | ||||||||
LA: LC/APC | ||||||||